Treeningplaan
27.04.2026–03.05.2026
| JÄÄ | ÜKE / SAAL | |||
|---|---|---|---|---|
| Esmaspäev | ||||
| Teisipäev | ||||
| 7:00 | AM1, AŠ1, S1 | |||
| 8:00 | AM1, AŠ1, S1 | |||
| 13:45 | AM1, AŠ1, S1, AM2, AŠ2, S2 | |||
| 14:45 | AM1, AŠ1, S1, AM2, AŠ2, S2 | |||
| 17:45 | Alg, AM3, AŠ3, S3, IG1, B2, B3 | |||
| Kolmapäev | ||||
| 07:00 | AM2, AŠ2, S2 | |||
| 08:00 | AM2, AŠ2, S2 | |||
| 13:30 | AM1, AŠ1, S1, AM2, AŠ2, S2 | |||
| 14:30 | AM1, AŠ1, S1, AM2, AŠ2, S2 | |||
| Neljapäev | ||||
| 14:35 | AM2, AŠ2, S2 | |||
| 15:35 | AM1, AŠ1, S1 | |||
| 16:35 | AM1, AŠ1, S1 | |||
| 20:10 | AM1, AŠ1, S1, B2 | |||
| Reede | Riigipüha 01.05 | |||
| 11:00 | AM1, AŠ1, S1 | |||
| 12:00 | AM1, AŠ1, S1 | |||
| 13:20 | AM2, AŠ2, S2, AM3, AŠ3, S3 | |||
| 14:20 | AM2, AŠ2, S2, AM3, AŠ3, S3 | |||
| Laupäev | ||||
| 14:00 | AM2, AŠ2, S2 | |||
| 15:00 | AM1, AŠ1, S1 | |||
| 16:00 | Alg, AM3, AŠ3, S3, IG1, B3 | |||
| Puhapäev | ||||
| 09:20 | AŠ1, AŠ2 | |||
| 10:20 | Alg, AM3, AŠ3, S3, IG1, B2, B3 | |||
| 11:20 | AM1, AM2, S1, S2 | AŠ1, AŠ2 | ||
| 12:00 | B2 | |||
| 12:20 | AM1, AM2, S1, S2 | |||
| 13:00 | B2 |
Seoses IIHF U18 jäähoki MM Tondiraba Jäähallis on treeningute ajakava muutunud.